近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市東区黒門町 | 70.69m2 123.88m2 |
4LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 67.94m2 103.08m2 |
3SLDK | 4,080万円 |
名古屋市東区前浪町 | 54.13m2 86.54m2 |
3LDK | 3,600万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 52.64m2 81.34m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
名古屋市東区大幸3丁目 | 113.54m2 107.36m2 |
4LDK | 5,000万円 |
名古屋市東区前浪町 | 232.36m2 188.30m2 |
7SDK | 8,900万円 |
名古屋市東区矢田4丁目 | 104.00m2 38.01m2 |
1LDK | 150万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 100.45m2 173.48m2 |
4LDK | 10,800万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 148.28m2 185.30m2 |
2SLDK | 7,680万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市東区泉1丁目 | 36.17m2 | 1LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 82.18m2 | 2LDK | 5,480万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 80.06m2 | 3LDK | 4,280万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 70.31m2 | 2LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 84.65m2 | 3LDK | 3,580万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 84.90m2 | 3LDK | 4,200万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 82.05m2 | 3LDK | 2,300万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 87.56m2 | 4LDK | 4,680万円 |
名古屋市東区出来町2丁目 | 125.53m2 | 3LDK | 5,450万円 |
名古屋市東区新出来1丁目 | 80.10m2 | 4LDK | 2,690万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 56.65m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 89.36m2 | 4LDK | 1,380万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 22.31m2 | 1K | 1,850万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 20.16m2 | 1K | 1,100万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 78.00m2 | 2SLDK | 1,900万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 67.43m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 67.44m2 | 3LDK | 4,680万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 66.20m2 | 2SLDK | 4,500万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 86.25m2 | 2LDK | 2,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 85.25m2 | 2LDK | 10,500万円 |
名古屋市東区出来町2丁目 | 82.71m2 | 3LDK | 3,400万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 40.82m2 | 1LDK | 3,730万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 42.12m2 | 1LDK | 3,750万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 82.38m2 | 2SLDK | 8,680万円 |
名古屋市東区芳野1丁目 | 48.09m2 | 2LDK | 680万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 194.81m2 | 4SLDK | 7,200万円 |
名古屋市東区代官町 | 71.84m2 | 3LDK | 4,400万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 21.53m2 | 1K | 680万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 76.38m2 | 1LDK | 3,800万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 70.72m2 | 3LDK | 4,450万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 78.18m2 | 1LDK | 15,000万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 82.95m2 | 3LDK | 6,980万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 36.07m2 | 1LDK | 2,780万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 82.02m2 | 3SLDK | 5,790万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 20.16m2 | 1K | 1,350万円 |
名古屋市東区徳川2丁目 | 50.38m2 | 2DK | 1,080万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 89.71m2 | 2LDK | 2,880万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 31.05m2 | ワンルーム | 520万円 |
名古屋市東区大幸1丁目 | 84.32m2 | 2LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 62.14m2 | 2LDK | 4,700万円 |
名古屋市東区明倫町 | 82.45m2 | 3LDK | 4,990万円 |
名古屋市東区古出来1丁目 | 77.95m2 | 3LDK | 3,280万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 91.99m2 | 4LDK | 2,100万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 4,700万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 40.88m2 | 1LDK | 3,200万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 68.23m2 | 3LDK | 5,790万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 68.25m2 | 2SDK | 1,490万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 71.24m2 | 2LDK | 1,580万円 |
名古屋市東区矢田2丁目 | 72.96m2 | 3LDK | 1,680万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 310万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 30.38m2 | 1K | 850万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 41.16m2 | 1LDK | 2,260万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 56.76m2 | 2LDK | 3,780万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 43.29m2 | 1LDK | 3,650万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 70.11m2 | 2LDK | 3,680万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 58.87m2 | 1SLDK | 4,450万円 |
名古屋市東区代官町 | 28.91m2 | 1K | 2,620万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 72.20m2 | 2LDK | 1,980万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 75.09m2 | 2LDK | 3,880万円 |
名古屋市東区代官町 | 71.84m2 | 3LDK | 4,600万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 78.96m2 | 3LDK | 2,499万円 |
名古屋市東区新出来2丁目 | 81.20m2 | 3SLDK | 1,580万円 |
名古屋市東区古出来1丁目 | 79.83m2 | 3LDK | 4,580万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 65.13m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
名古屋市東区徳川町 | 64.55m2 | 3LDK | 1,190万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 70.36m2 | 3LDK | 5,980万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 72.86m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区芳野1丁目 | 66.78m2 | 2LDK | 4,200万円 |
名古屋市東区相生町 | 82.29m2 | 3LDK | 5,480万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 88.61m2 | 3SLDK | 4,480万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 65.79m2 | 3LDK | 1,880万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 1,980万円 |
名古屋市東区相生町 | 70.24m2 | 3LDK | 4,490万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.04m2 | 1K | 1,670万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 63.22m2 | 2LDK | 1,980万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,650万円 |
名古屋市東区砂田橋5丁目 | 76.16m2 | 2LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 80.13m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区矢田1丁目 | 55.44m2 | 3LDK | 690万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 44.33m2 | 1LDK | 3,900万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 81.55m2 | 3SLDK | 1,899万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 54.69m2 | 2LDK | 4,880万円 |
名古屋市東区徳川2丁目 | 55.67m2 | 1LDK | 1,390万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.07m2 | 3LDK | 3,680万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 79.25m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 17.40m2 | ワンルーム | 550万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 19.40m2 | 1K | 550万円 |
名古屋市東区相生町 | 60.62m2 | 2LDK | 4,190万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 16.61m2 | ワンルーム | 340万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 25.51m2 | 1K | 2,100万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 20.21m2 | 1K | 650万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 87.76m2 | 4LDK | 4,100万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 79.65m2 | 3LDK | 1,600万円 |
名古屋市東区出来町1丁目 | 38.01m2 | 1LDK | 1,100万円 |
名古屋市東区筒井3丁目 | 54.73m2 | 1LDK | 3,290万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 55.82m2 | 2LDK | 4,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 82.23m2 | 2SLDK | 4,480万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 90.25m2 | 2LDK | 10,980万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 115.22m2 | 3LDK | 6,000万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.60m2 | 1K | 295万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 50.32m2 | 2LDK | 1,495万円 |
名古屋市東区徳川町 | 102.46m2 | 3SLDK | 6,380万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 70.81m2 | 1K | 4,180万円 |
名古屋市東区徳川町 | 127.76m2 | 3LDK | 3,200万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 87.38m2 | 2LDK | 4,630万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 87.56m2 | 4SLDK | 4,780万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 67.66m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 9,800万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 74.34m2 | 3LDK | 3,400万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 70.38m2 | 2LDK | 5,750万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 78.43m2 | 3LDK | 5,680万円 |
名古屋市東区代官町 | 82.88m2 | 3LDK | 4,580万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 25.16m2 | 1K | 1,680万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 59.45m2 | 2LDK | 1,580万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 66.76m2 | 1LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区東桜1丁目 | 43.74m2 | 1LDK | 3,399万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 1,780万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 58.85m2 | 1LDK | 1,680万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 55.42m2 | 2LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区筒井3丁目 | 58.66m2 | 2LDK | 3,380万円 |
名古屋市東区泉2丁目 | 21.58m2 | 1K | 1,780万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 83.89m2 | 3LDK | 4,580万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 60.56m2 | 1LDK | 3,480万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 70.56m2 | 2LDK | 2,180万円 |
名古屋市東区大幸1丁目 | 52.78m2 | 3K | 840万円 |
名古屋市東区白壁3丁目 | 76.30m2 | 2LDK | 2,980万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 4,450万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 42.48m2 | 2DK | 1,480万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 76.64m2 | 2SLDK | 11,000万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 400万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 52.02m2 | 3DK | 1,380万円 |
名古屋市東区代官町 | 57.25m2 | 2LDK | 2,300万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 6,280万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 101.36m2 | 4LDK | 5,990万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 75.74m2 | 3LDK | 3,690万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 25.74m2 | 1K | 1,680万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 61.12m2 | 2LDK | 4,300万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 60.94m2 | 2LDK | 8,000万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 68.23m2 | 3LDK | 5,980万円 |
名古屋市東区葵3丁目 | 60.16m2 | 2LDK | 5,890万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 30.04m2 | 1LDK | 2,600万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 16.61m2 | ワンルーム | 450万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 46.20m2 | 1LDK | 2,550万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 23.11m2 | 1K | 600万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.04m2 | ワンルーム | 2,000万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 63.62m2 | 3LDK | 2,140万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 22.77m2 | 1K | 620万円 |
名古屋市東区前浪町 | 92.01m2 | 4LDK | 1,250万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 51.72m2 | 2LDK | 4,250万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 53.38m2 | 1LDK | 3,400万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 84.52m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市東区代官町 | 38.71m2 | 1LDK | 2,780万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 67.12m2 | 3LDK | 2,180万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 76.87m2 | 2LDK | 5,298万円 |
名古屋市東区古出来2丁目 | 86.08m2 | 3LDK | 5,180万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 81.55m2 | 3LDK | 1,730万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 18.68m2 | ワンルーム | 328万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 20.21m2 | ワンルーム | 700万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 80.07m2 | 3LDK | 3,790万円 |
名古屋市東区橦木町1丁目 | 75.86m2 | 3LDK | 6,450万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 62.43m2 | 2LDK | 5,490万円 |
名古屋市東区泉3丁目 | 43.99m2 | 1LDK | 1,480万円 |
名古屋市東区矢田東 | 57.77m2 | 2LDK | 3,290万円 |
名古屋市東区砂田橋2丁目 | 71.25m2 | 3LDK | 1,899万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 24.96m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 53.08m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 4,980万円 |
名古屋市東区芳野3丁目 | 70.17m2 | 3LDK | 2,200万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 23.76m2 | 1K | 1,250万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 48.29m2 | 2LDK | 3,930万円 |
名古屋市東区徳川1丁目 | 88.80m2 | 4LDK | 1,650万円 |
名古屋市東区砂田橋4丁目 | 72.61m2 | 3LDK | 3,490万円 |
名古屋市東区筒井1丁目 | 74.70m2 | 2LDK | 1,088万円 |
名古屋市東区筒井2丁目 | 55.74m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市東区葵2丁目 | 55.83m2 | 2LDK | 3,800万円 |
名古屋市東区白壁2丁目 | 74.53m2 | 2SLDK | 4,380万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 93.88m2 | 3LDK | 5,980万円 |
名古屋市東区白壁1丁目 | 60.58m2 | 2LDK | 3,580万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 19.52m2 | ワンルーム | 280万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 41.16m2 | 1LDK | 2,400万円 |
名古屋市東区明倫町 | 73.23m2 | 2LDK | 4,480万円 |
名古屋市東区出来町2丁目 | 179.54m2 | 3SLDK | 7,800万円 |
名古屋市東区代官町 | 65.96m2 | 2LDK | 3,190万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 24.65m2 | 1K | 650万円 |
名古屋市東区白壁4丁目 | 90.25m2 | 2LDK | 10,880万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 75.00m2 | 3SLDK | 6,780万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 34.81m2 | 1LDK | 2,700万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
名古屋市東区大松町 | 212.78m2 | 113.2万円 | 7,280万円 |
名古屋市東区東桜2丁目 | 99.17m2 | 239.4万円 | 7,180万円 |
名古屋市東区大幸4丁目 | 353.71m2 | 86.0万円 | 9,200万円 |
名古屋市東区泉1丁目 | 121.12m2 | 409.5万円 | 15,000万円 |
名古屋市東区大幸4丁目 | 196.19m2 | 80.6万円 | 4,780万円 |
名古屋市東区代官町 | 154.50m2 | 164.8万円 | 7,700万円 |
名古屋市東区矢田5丁目 | 119.20m2 | 146.5万円 | 5,280万円 |
名古屋市東区新出来2丁目 | 106.13m2 | 139.6万円 | 4,480万円 |
名古屋市東区矢田4丁目 | 62.72m2 | 68.6万円 | 1,300万円 |
名古屋市東区豊前町2丁目 | 183.01m2 | 155.0万円 | 8,580万円 |
名古屋市東区矢田4丁目 | 112.17m2 | 112.0万円 | 3,800万円 |
名古屋市東区前浪町 | 232.36m2 | 126.7万円 | 8,900万円 |
名古屋市東区矢田4丁目 | 112.88m2 | 75.9万円 | 2,590万円 |
名古屋市東区古出来1丁目 | 160.92m2 | 133.6万円 | 6,500万円 |
名古屋市東区徳川町 | 361.35m2 | 250.0万円 | 27,325万円 |
名古屋市東区前浪町 | 109.77m2 | 119.9万円 | 3,980万円 |
名古屋市東区前浪町 | 109.78m2 | 119.9万円 | 3,980万円 |
名古屋市東区前浪町 | 219.56m2 | 119.9万円 | 7,960万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 108.40m2 | 150.1万円 | 4,920万円 |
名古屋市東区矢田4丁目 | 270.56m2 | 73.1万円 | 5,980万円 |
名古屋市東区大幸4丁目 | 109.09m2 | 99.7万円 | 3,290万円 |
名古屋市東区葵1丁目 | 202.65m2 | 734.1万円 | 45,000万円 |
名古屋市東区矢田南1丁目 | 255.39m2 | 123.0万円 | 9,500万円 |
名古屋市東区矢田4丁目 | 66.10m2 | 49.1万円 | 980万円 |
名古屋市東区矢田南2丁目 | 141.80m2 | 110.1万円 | 4,720万円 |
戸建販売例
所在地:名古屋市東区黒門町 土地面積:70.69m2 建物面積:123.88m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:67.94m2 建物面積:103.08m2 間取り:3SLDK 価格:4,080万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 土地面積:54.13m2 建物面積:86.54m2 間取り:3LDK 価格:3,600万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 土地面積:52.64m2 建物面積:81.34m2 間取り:2SLDK 価格:4,980万円 |
所在地:名古屋市東区大幸3丁目 土地面積:113.54m2 建物面積:107.36m2 間取り:4LDK 価格:5,000万円 |
所在地:名古屋市東区前浪町 土地面積:232.36m2 建物面積:188.3m2 間取り:7SDK 価格:8,900万円 |
所在地:名古屋市東区矢田4丁目 土地面積:104m2 建物面積:38.01m2 間取り:1LDK 価格:150万円 |
所在地:名古屋市東区芳野3丁目 土地面積:100.45m2 建物面積:173.48m2 間取り:4LDK 価格:10,800万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 土地面積:148.28m2 建物面積:185.3m2 間取り:2SLDK 価格:7,680万円 |
マンション販売例
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:36.17m2 間取り:1LDK 価格:2,980万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:82.18m2 間取り:2LDK 価格:5,480万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋4丁目 専有面積:80.06m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:名古屋市東区白壁2丁目 専有面積:70.31m2 間取り:2LDK 価格:2,480万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 専有面積:84.65m2 間取り:3LDK 価格:3,580万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:84.9m2 間取り:3LDK 価格:4,200万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:82.05m2 間取り:3LDK 価格:2,300万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋4丁目 専有面積:87.56m2 間取り:4LDK 価格:4,680万円 |
所在地:名古屋市東区出来町2丁目 専有面積:125.53m2 間取り:3LDK 価格:5,450万円 |
所在地:名古屋市東区新出来1丁目 専有面積:80.1m2 間取り:4LDK 価格:2,690万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:56.65m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 専有面積:89.36m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:名古屋市東区泉2丁目 専有面積:22.31m2 間取り:1K 価格:1,850万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:20.16m2 間取り:1K 価格:1,100万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:78m2 間取り:2SLDK 価格:1,900万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:67.43m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:名古屋市東区橦木町1丁目 専有面積:67.44m2 間取り:3LDK 価格:4,680万円 |
所在地:名古屋市東区葵2丁目 専有面積:66.2m2 間取り:2SLDK 価格:4,500万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:86.25m2 間取り:2LDK 価格:2,480万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:85.25m2 間取り:2LDK 価格:10,500万円 |
所在地:名古屋市東区出来町2丁目 専有面積:82.71m2 間取り:3LDK 価格:3,400万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:40.82m2 間取り:1LDK 価格:3,730万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:42.12m2 間取り:1LDK 価格:3,750万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:82.38m2 間取り:2SLDK 価格:8,680万円 |
所在地:名古屋市東区芳野1丁目 専有面積:48.09m2 間取り:2LDK 価格:680万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:194.81m2 間取り:4SLDK 価格:7,200万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:71.84m2 間取り:3LDK 価格:4,400万円 |
所在地:名古屋市東区白壁3丁目 専有面積:21.53m2 間取り:1K 価格:680万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:76.38m2 間取り:1LDK 価格:3,800万円 |
所在地:名古屋市東区徳川1丁目 専有面積:70.72m2 間取り:3LDK 価格:4,450万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:78.18m2 間取り:1LDK 価格:15,000万円 |
所在地:名古屋市東区橦木町1丁目 専有面積:82.95m2 間取り:3LDK 価格:6,980万円 |
所在地:名古屋市東区葵2丁目 専有面積:36.07m2 間取り:1LDK 価格:2,780万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:82.02m2 間取り:3SLDK 価格:5,790万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:20.16m2 間取り:1K 価格:1,350万円 |
所在地:名古屋市東区徳川2丁目 専有面積:50.38m2 間取り:2DK 価格:1,080万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:89.71m2 間取り:2LDK 価格:2,880万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:31.05m2 間取り:ワンルーム 価格:520万円 |
所在地:名古屋市東区大幸1丁目 専有面積:84.32m2 間取り:2LDK 価格:2,980万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:62.14m2 間取り:2LDK 価格:4,700万円 |
所在地:名古屋市東区明倫町 専有面積:82.45m2 間取り:3LDK 価格:4,990万円 |
所在地:名古屋市東区古出来1丁目 専有面積:77.95m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:名古屋市東区泉2丁目 専有面積:91.99m2 間取り:4LDK 価格:2,100万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:61.56m2 間取り:2LDK 価格:4,700万円 |
所在地:名古屋市東区東桜1丁目 専有面積:40.88m2 間取り:1LDK 価格:3,200万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:68.23m2 間取り:3LDK 価格:5,790万円 |
所在地:名古屋市東区泉2丁目 専有面積:68.25m2 間取り:2SDK 価格:1,490万円 |
所在地:名古屋市東区芳野3丁目 専有面積:71.24m2 間取り:2LDK 価格:1,580万円 |
所在地:名古屋市東区矢田2丁目 専有面積:72.96m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:18.6m2 間取り:ワンルーム 価格:310万円 |
所在地:名古屋市東区白壁2丁目 専有面積:30.38m2 間取り:1K 価格:850万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:41.16m2 間取り:1LDK 価格:2,260万円 |
所在地:名古屋市東区葵3丁目 専有面積:56.76m2 間取り:2LDK 価格:3,780万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:43.29m2 間取り:1LDK 価格:3,650万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:70.11m2 間取り:2LDK 価格:3,680万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:58.87m2 間取り:1SLDK 価格:4,450万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:28.91m2 間取り:1K 価格:2,620万円 |
所在地:名古屋市東区芳野3丁目 専有面積:72.2m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:75.09m2 間取り:2LDK 価格:3,880万円 |
所在地:名古屋市東区代官町 専有面積:71.84m2 間取り:3LDK 価格:4,600万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:78.96m2 間取り:3LDK 価格:2,499万円 |
所在地:名古屋市東区新出来2丁目 専有面積:81.2m2 間取り:3SLDK 価格:1,580万円 |
所在地:名古屋市東区古出来1丁目 専有面積:79.83m2 間取り:3LDK 価格:4,580万円 |
所在地:名古屋市東区芳野3丁目 専有面積:65.13m2 間取り:2SLDK 価格:1,880万円 |
所在地:名古屋市東区徳川町 専有面積:64.55m2 間取り:3LDK 価格:1,190万円 |
所在地:名古屋市東区矢田5丁目 専有面積:70.36m2 間取り:3LDK 価格:5,980万円 |
所在地:名古屋市東区筒井1丁目 専有面積:72.86m2 間取り:3LDK 価格:4,380万円 |
所在地:名古屋市東区芳野1丁目 専有面積:66.78m2 間取り:2LDK 価格:4,200万円 |
所在地:名古屋市東区相生町 専有面積:82.29m2 間取り:3LDK 価格:5,480万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:88.61m2 間取り:3SLDK 価格:4,480万円 |
所在地:名古屋市東区葵3丁目 専有面積:65.79m2 間取り:3LDK 価格:1,880万円 |
所在地:名古屋市東区葵3丁目 専有面積:63.18m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:名古屋市東区相生町 専有面積:70.24m2 間取り:3LDK 価格:4,490万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:22.04m2 間取り:1K 価格:1,670万円 |
所在地:名古屋市東区東大曽根町 専有面積:63.22m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:名古屋市東区葵1丁目 専有面積:25.16m2 間取り:1K 価格:1,650万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋5丁目 専有面積:76.16m2 間取り:2LDK 価格:3,480万円 |
所在地:名古屋市東区泉3丁目 専有面積:80.13m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:名古屋市東区矢田1丁目 専有面積:55.44m2 間取り:3LDK 価格:690万円 |
所在地:名古屋市東区東桜1丁目 専有面積:44.33m2 間取り:1LDK 価格:3,900万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋2丁目 専有面積:81.55m2 間取り:3SLDK 価格:1,899万円 |
所在地:名古屋市東区泉1丁目 専有面積:54.69m2 間取り:2LDK 価格:4,880万円 |
所在地:名古屋市東区徳川2丁目 専有面積:55.67m2 間取り:1LDK 価格:1,390万円 |
所在地:名古屋市東区砂田橋4丁目 専有面積:75.07m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:名古屋市東区東大曽根町 専有面積:79.25m2 間取り:3LDK 価格:4,480万円 |
所在地:名古屋市東区東桜2丁目 専有面積:17.4m2 間取り:ワンルーム 価格:550万円 |
所在地:名古屋市東区出来町1丁目 専有面積:19.4m2 間取り:1K 価格:550万円 |
所在地:名古屋市東区相生町 専有面積:60.62m2 間取り:2LDK 価格:4,190万円 |
所在地:名古屋市東区東大曽根町 専有面積:16.61m2 間取り:ワンルーム 価格:340万円 |
所在地:名古屋市東区泉2丁目 専有面積:25.51m2 間取り:1K 価格:2,100万円 |
土地販売例
